Zdroj impulzov má kontrolky pre optickú kontrolu ohrady a stavu batérie (typ X 1000 len kontrola chodu). Prevedenie 2500, 4000 a 5000 majú vypínač. X 5000 má navyše prepínač výkonu.
Obsah balenia:
1x elektrický ohradník DUO-Power X
1x výstražná ceduľka “Pozor elektrický ohradník”
1x adaptér 230 V
1x kábel pre pripojenie 12 V
1x kábel k uzemnenie (1 m)
1x prepojovací kábel (1 m)
1x návod na použitie
Technické údaje elektrického ohradníka:
Typ: | DUO-Power X 1000 – 2016 | DUO-Power X 2500 – 2016 | DUO-Power X 4000 – 2016 | DUO-Power X 5000 – 2016 |
Obj. číslo: | 36610 | 36611 | 36612 | 36613 |
Zdroj prúdu: | olovený 12 V; adaptér 230 V; solár 15 W | olovený 12 V; adaptér 230 V; solár 25 W | olovený 12 V; adaptér 230 V; solár 25 W | olovený 12 V; adaptér 230 V; solár 45 W |
Spotřeba zdroje: | 40-115 mA | 75-193 mA | 77-300 mA | 112-440 mA |
Maximálne napätie: | 12 000 V | 9 600 V | 9 600 V | 10 300 V |
Napätie pri chode naprázdno: | 9 000 V | 8 300 V | 8 300 V | 8 400 V |
Napätie pri odpore 500 Ω: | 4 100 V | 6 100 V | 6 300 V | 6 500 V |
Nabíjecia energia: | 1,6 J | 3,2 J | 4,5 J | 6,5 J |
Max. vybíjecia energia: | 1 J | 2 J | 3 J | 4,5 J |
Energie pri zníženom výkone: | – | – | – | – |
Teoretická dĺžka ohrady podľa normy VDE: | 35 km | 70 km | 95 km | 150 km |
Dĺžka ohrady bez porastu: | 10 km | 18 km | 35 km | 43 km |
Dĺžka ohrady so stredným porastom: | 1,5 km | 4 km | 12 km | 17 km |
Dĺžka ohrady s veľkým porastom: | 0,8 km | 1,7 km | 5 km | 7 km |
Počet sietí 50 m: | 0 ks (nieje súčasťou balenia) | 2 ks (nieje súčasťou balenia) | 12 ks (nieje súčasťou balenia) | 21 ks |
Počet uzemňovacích tyčí: | 1 ks (nieje súčasťou balenia) | 2 ks (nieje súčasťou balenia) | 3 ks (nieje súčasťou balenia) | 3+ ks (nieje súčasťou balenia) |
Rozmery: (d) 18,5 x (š) 7 x (v) 23,4 cm
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.